<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Erneuerbare Energien Bergisches Land</title>
		<link>https://www.eebl.de/</link>
		<description>Latest news from example.com</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>Erneuerbare Energien Bergisches Land</title>
			<url>https://www.eebl.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>https://www.eebl.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Latest news from example.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2020 08:01:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Zahlreiche Teilnehmende bei Veranstaltung „Bauen mit Holz – voll im Trend“ am 18. November 2020</title>
			<link>https://www.eebl.de/aktuelles/article/zahlreiche-teilnehmende-bei-veranstaltung-bauen-mit-holz-voll-im-trend-am-18-november-202/</link>
			<description>hohe Anforderungen an alle am Planungs- und Bauprozess beteiligten Personen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die von der Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien Bergisch Land zusammen mit dem Zentrum für Bioenergie (ZebiO e.V.) aus Gummersbach und der EnergieAgentur.NRW durchgeführte Veranstaltung ist auf großes Interesse gestoßen. Die Veranstaltung sollte ursprünglich im Frühjahr 2020 in der Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft stattfinden, da dort ein Gebäude in Holzbauweise errichtet wurde. Aufgrund der Pandemie musste die Veranstaltung verlegt werden.
In der von Frau Cathrin Campen und Herrn Fabian Tenk von der Energieagentur NRW moderierten online-Veranstaltung informierten sich über 90 Teilnehmende über die verschiedenen Aspekte des Holzbaus. Dabei wurden die Bezüge zum nachhaltigen Bauen, zur Energieeffizienz, zu Planungs- und Entscheidungsprozessen bis hin zu best-practise – Beispielen dargestellt. Die zahlreichen Fragen und die intensive Diskussion im Veranstaltungs - Chat zeigten das große Interesse der Teilnehmenden. Die Präsentationen finden Sie auf der Webseite der Arbeitsgemeinschaft (www.eebl.de). Es ist festzustellen, dass in der Region genügend qualitativ hochwertiges Holz vorrätig ist, um es für Bauzwecke zu nutzen. Gleichzeitig stellt der Planungsprozess beim Bauen mit Holz hohe Anforderungen an alle Beteiligten, da diese eine „Holzbaukompetenz“ aufweisen und frühzeitig miteinander integriert planen müssen.
Der Kreis der Teilnehmenden setzte sich zusammen aus den Bereichen Architektur, Holzbe- und-verarbeitung, Gebäudemanagement, Projektentwicklung, Wohnungswirtschaft sowie Klimaschutz. 
„Diese Veranstaltung war der erste Schritt der Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien Bergisch Land, um das Bauen mit Holz in der Region voranzubringen. Im Jahr 2021 sollen dafür weitere Projekte durchgeführt werden“ betont Peter Vorkötter, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien Bergisch Land in seinem Schlusswort.

]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 08:01:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/20201118_Bauen_mit_Holz_Vortrag_Vorkötter_Stadt_Solingen.pdf" length ="1285369" type="application/pdf" />
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/20201118_Bauen_mit_Holz_Vortrag_Roll_Zebio.pdf" length ="1467405" type="application/pdf" />
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/20201118_Bauen_mit_Holz_Vortrag_Mobers_EA.NRW.pdf" length ="2321656" type="application/pdf" />
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/20201118_Bauen_mit_Holz_Vortrag_Leuters_Archplan.pdf" length ="2216351" type="application/pdf" />
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/20201118_Bauen_mit_Holz_Vortrag_Prause_Holzbau.pdf" length ="3273999" type="application/pdf" />
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/20201118_Bauen_mit_Holz_Vortrag_Prause__Planungsprozesse.pdf" length ="1595584" type="application/pdf" />
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/20201118_Bauen_mit_Holz_Schnieber_Architektur_vor_Ort.pdf" length ="4650337" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Veranstaltung &quot;Bauen mit Holz - voll im Trend&quot; am 18.11.2020</title>
			<link>https://www.eebl.de/aktuelles/article/veranstaltung-bauen-mit-holz-voll-im-trend-am-18112020/</link>
			<description>digitale Veranstaltung </description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;background:white">Holz ist aus Sicht des nachhaltigen Bauens ein idealer Baustoff - besonders dank seiner ökologischen, ökonomischen und technischen Qualitäten. Ökobilanzen und Lebenszykluskosten fallen für Holzgebäude im Vergleich zu anderen Bauweisen meist positiv aus, da Holz zum einen Kohlenstoff speichert, zum anderen aber auch ein einfach zu bearbeitendes, regionales und nachhaltiges Material ist. Der Kohlenstoffspeicher im Holz selbst wird durch stoffliche und energetische Substitutionseffekte ergänzt. Das bedeutet, dass durch den Einsatz von Holz Emissionen vermieden werden, die bei der Herstellung und Nutzung alternativer Produkte (wie z.B. Stahl, Stein und Beton) entstanden wären. Der Bau von Gebäuden aus Holz liegt im Trend und den möchten wir Ihnen gern vorstellen. Die Arbeitsgemeinschaft lädt interessierte Personen ein zu einer <b style="mso-bidi-font-weight:normal">digitalen Informationsveranstaltung am </b></span><b style="mso-bidi-font-weight:normal">Mittwoch, 18. November 2020</b><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; font-weight:normal;mso-bidi-font-weight:bold"> </span></b><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">um 13.00 Uhr. </span></b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;background:white">Das Programm und die Anmeldemodalitäten zur kostenfreien Veranstaltung können Sie dem beiliegenden Faltblatt entnehmen.</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 12:24:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/Faltblatt_Bauen_mit_Holz_01.pdf" length ="1016668" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Sonnenstrom vom eigenen Dach, nun auch für Mieter - Rückschau auf Veranstaltung am 26.09.2019</title>
			<link>https://www.eebl.de/aktuelles/article/sonnenstrom-vom-eigenen-dach-nun-auch-fuer-mieter-rueckschau-auf-veranstaltung-am-26092019/</link>
			<description>sehr gute Resonanz auf interessante Veranstaltung</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: 14pt;"><b> </b> Sonnenstrom vom Dach direkt in die Steckdose von Bewohnern in Mehrfamilienhäusern: Das funktioniert mit einem sogenannten „Mieterstrom-Modell“. Die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien Bergisches Land,&nbsp;hatte am 26. September 2019 ins Rathaus der Stadt Mettmann zur Veranstaltung „Mieterstrom im Mehrfamilienhaus – Praxisbeispiel in Mettmann“ eingeladen. <br /><br />Peter Wobbe-von Twickel vom Kreis Mettmann: „Wir hatten insbesondere Baugenossenschaften, <span style="background: white;">Wohnungsbaugesellschaften und Immobilienverwaltungen eingeladen, um sie zu informieren und zu motivieren, Dächer von Mehrfamilienhäusern mit einer Photovoltaikanlage auszustatten, um den gewonnenen Strom an die Mieter bzw. Eigentümer zu verkaufen.“<br /><br />Der Bürgermeister der Stadt Mettmann, Thomas Dinkelmann, begrüßte als Hausherr die Teilnehmer und lobte die Initiative, eine solche Veranstaltung im Rahmen des Klimaschutzes durchzuführen. Als besonders gutes Beispiel für eine Mieterstrom-Anlage stellte Christoph Erven, Vorstand des Mettmanner Bauvereins, das Mehrfamilienhaus direkt neben dem Rathaus vor. Seit Juli 2018 speist dort eine Photovoltaikanlage sauberen erneuerbaren&nbsp;Strom von der Sonne für die Bewohner des Gebäudes ins Hausnetz ein.<br /><br />Referenten der Energieagentur NRW, eines Energiedienstleisters sowie der Bürgerenergie-Genossenschaften Bergisches Land und Solingen informierten über die rechtlichen Rahmenbedingungen von Mieterstrom-Projekten, ihre steuerrechtlichen Aspekte und ihre Organisation.<br /><br /><span style="background: white;">Wobbe-von Twickel: „</span>Ich bin mit dem Erfolg der Veranstaltung (45 Teilnehmende) sehr zufrieden<span style="background: white;"> und hoffe, dass sie dazu beiträgt, weitere derartige Projekte, wie das hier in Mettmann, in unserem Kreis und der Region des Bergischen Städtedreiecks zu realisieren.“</span></span></p>
<p style="margin: 0cm 0cm 12pt; line-height: 14pt;"></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 15:28:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/Broschüre_EA_Mieterstrom_2018_final_web.pdf" length ="1429467" type="application/pdf" />
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/ASUE-BKWK_Leitfaden-Mieterstrom-KWK_2018-06.pdf" length ="1375789" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Veranstaltung &quot;Mieterstrom im Mehrfamilienhaus – Praxisbeispiel in Mettmann</title>
			<link>https://www.eebl.de/aktuelles/article/veranstaltung-mieterstrom-im-mehrfamilienhaus-praxisbeispiel-in-mettmann/</link>
			<description>Bergische Solarenergie-Tour geht weiter am 26.09.2019</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Wohnungsbaugesellschaften und Immobilienverwalter können auf Dächern von Mehrfamilienhäusern die Sonnenenergie zur Erzeugung von Strom nutzen und den gewonnenen Strom an die Mieter bzw. Wohnungseigentümer verkaufen. Das geht mit einem sogenannten „Mieterstrom-Modell“. Die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie Bergisches Land lädt zu einer kostenfreien Informationsveranstaltung ein <b>am Donnerstag, 26. September 2019, um 14.00 Uhr, im Rathaus der Kreisstadt Mettmann, Neanderstraße 85, 40822 Mettmann.</b>

<span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;">Zielgruppe der Veranstaltung sind </span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;">Wohnungsbaugesellschaften und Immobilienverwaltungen, die die Dächer ihrer Mehrfamilienhäuser mit einer Photovoltaikanlage ausstatten möchten, um den gewonnenen Strom an die Mieter und Eigentümer zu verkaufen; </span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;">Architekten; Solarteure; Bauträger, Investoren. </span>
 <span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;">Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.</span>
 <span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;">Um Anmeldung wird bis zum 19. September 2019 gebeten!<br /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;">Stadt Remscheid<br /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;">Fachdienst Umwelt<br /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;">Elberfelder Str. 36<br /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;">42853 Remscheid<br /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;">Fon: 02191 16 - 32 77<br /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;">Fax: 02191 16 - 32 57<br /></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;">E-Mail: <link umweltamt@remscheid.de>umweltamt@remscheid.de</link></span><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 10pt;">&nbsp;</span>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 16:38:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/Programm_Mieterstrom_Solarenergie-Tour.pdf" length ="2121493" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreiche Veranstaltung zum Thema &quot;Grünbedachung und Solarenergie&quot; am 10.10.2018</title>
			<link>https://www.eebl.de/aktuelles/article/erfolgreiche-veranstaltung-zum-thema-gruenbedachung-und-solarenergie-am-10102018/</link>
			<description>Vorträge der Referenten sind hier hinterlegt</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien Bergisch Land (AG EEBL) hat am 10.10.2018 auf der Kläranlage Kohlfurth des Wupperverbandes im Rahmen einer Informationsveranstaltung vor über 40 Expertinnen und Experten die Kombination von Gründächern und Solarenergie vorgestellt. 
Besonders interessant ist eine Kombination von Photovoltaik-Anlage und Gründach. So&nbsp; hängt der Wirkungsgrad der meisten Solaranlagen von ihrer Betriebstemperatur ab. Durch den Kühleffekt der Dachbegrünung erzielen die Photovoltaikmodule daher einen höheren Leistungsgrad und der Ertrag der Anlage steigt.&nbsp;
Die AG EEBL schätzt, dass in der Region insbesondere die zahlreich vorhandenen Dachflächen gute Voraussetzungen für Dachbegrünung und Solarenergienutzung aufweisen.&nbsp;<br /><br />Die Vorträge der Referenten sind hier beigefügt:
01 - Gutes Beispiel - die begrünten Dächer des Klärwerks und die Ausnutzung von Solarenergie für die Photovoltaikanlage (Referent Jens-Werner Klingebiel, Wupperverband)<br /><br />02 - Wirkungen, Vorteile, Fakten zur Dachbegrünung (Referent Peter Küsters, Bundesverband GebäudeGrün e.V. BuGG)<br /><br />03 - Strom vom eigenen Dach - Wirkungen, Vorteile und Fakten (Referent Florian Bublies, Verbraucherzentrale NRW)<br /><br />04 - Impressionen der begrünten Dächer des Dachdeckermeisters Dieter Höffer, Wuppertal<br /><br />05 - Die Zukunft der Dachbegrünung ... gesteigerte Anforderungen im Zeichen des Klimawandels (Referent Wolfgang Krause, ZinCo GmbH)<br /><br />06 - Erfahrungen einer Kommune mit der verpflichtenden Festsetzung von Dachbegrünung und Photovoltaikanlagen (Referent Detlef Gerdts, Stadt Osnabrück)<br /><br />

]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 14:28:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/01_Wupperverband.pdf" length ="383406" type="application/pdf" />
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/02_BuGG.pdf" length ="4978768" type="application/pdf" />
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/03_Verbraucherzentrale.pdf" length ="1683622" type="application/pdf" />
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/04_Praxisbeispiel.pdf" length ="5828201" type="application/pdf" />
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/05_ZinCo.pdf" length ="2715382" type="application/pdf" />
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/06_StadtOsnabrück.pdf" length ="5376263" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Grünbedachung und Solarenergie - Veranstaltung der Bergischen Solarenergie-Tour am 10.10.2018</title>
			<link>https://www.eebl.de/aktuelles/article/gruenbedachung-und-solarenergie-veranstaltung-der-bergischen-solartour-am-10102018/</link>
			<description>optimale Nutzung einer Dachfläche</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit Dachbegrünungen werden die Folgen des Klimawandels in der Stadt abgemildert, indem sie der sommerlichen Überhitzung entgegenwirken und Regenwasser zurückhalten. <br /><br />Solaranlagen erzeugen emissionsfrei erneuerbare Energie und leisten damit einen Beitrag zur Senkung des klimaschädlichen Ausstoßes von Treibhausgasen in die Atmosphäre. Werden beide miteinander kombiniert, ergeben sich sogar positive Auswirkungen auf den Wirkungsgrad und damit auf den Ertrag der Solaranlagen.<br /><br /><b>Argumente für die Begrünung von Dächern</b><br />Der Klimawandel wird im Laufe dieses Jahrhunderts insbesondere in den Städten für eine Erhöhung der sommerlichen Wärmebelastung und zur Ausbildung sogenannter Wärmeinseln führen.<br />Die daraus resultierenden gesundheitlichen Probleme betreffen besonders ältere Menschen und kleine Kinder. Dachbegrünungen tragen neben anderen geeigneten Maßnahmen zur Milderung dieser Effekte bei. <br />Die positive Wirkung einer Dachbegrünung besteht u. a. darin, dass im Sommer eine Aufheizung der darunterliegenden Räume abgemildert wird.&nbsp; Anders als ein Bitumendach, das bis zu 80°C heiß werden kann, erwärmt sich eine extensive begrünte Dachfläche auf maximal 35°C.<br />Vor der Durchführung einer Dachbegrünung müssen die Statik, der allgemeine bauliche Zustand des Daches (dicht, nicht sanierungsbedürftig und mit guter Wärmedämmung) sowie eventuelle Anforderungen aus dem Denkmalschutz beachtet werden. Ist die Begrünung dann fachgerecht ausgeführt, bietet das Dach viele Vorteile:
<ul><li>deutliche Verlängerung der Lebensdauer des Daches,</li><li>Verzögerung und Minimierung des Regenwasserabflusses ,</li><li>ggfs. Einsparung von Abwassergebühren,</li><li>Verbesserung von sommerlichem Wärmeschutz und Erträgen einer Photovoltaikanlage </li><li>Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfelds,</li><li>Verbesserung der Luftqualität sowie </li><li>Erhöhung der Biodiversität.</li></ul>
<b>Argumente für die Nutzung von Solarenergie</b>
Bei der Nutzung der Solarenergie kann in Anlagen zur Stromerzeugung (Photovoltaik) und zur Warmwasserbereitung (Solarthermie) unterschieden werden.
Die Stromerzeugung durch die Nutzung der Sonnenenergie auf dem Dach kann sehr rentabel sein. Bei der Einspeisung in das örtliche Stromnetz wird eine Einspeisevergütung gezahlt. Wirtschaftlich interessanter ist häufig der sogenannte &nbsp;Eigenverbrauch des erzeugten Stroms. Dabei haben Unternehmen den Vorteil, dass der Zeitraum der täglichen Stromerzeugung mit den Betriebszeiten zusammenfällt. Darüber hinaus kann man entstehende Kosten einer &nbsp;Photovoltaikanlage steuerlich geltend machen.<br /><br /><b>Interessenten sind herzlich eingeladen zu einer Informationsveranstaltung am 10. Oktober 2018 in Wuppertal</b>
Eine Interessante Gelegenheit, sich über die Möglichkeiten von Gründächern mit Photovoltaik- oder Solarthermie- Anlagen auf dem Gebäude Ihres Unternehmens zu informieren, bietet jetzt die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien Bergisches Land – AG EEBL in Kooperation mit der EnergieAgentur.NRW.
Am 10. Oktober 2018 findet in der Zeit von 14:00 bis 17:30 Uhr auf der Kläranlage Kohlfurth des Wupperverbandes, Unterkohlfurth 4, 42349 Wuppertal eine Veranstaltung statt, in der anhand von Praxis-Erfahrungen die Vorteile der Dachbegrünung und Solarenergienutzung dargestellt werden.<br /><br />Anmeldungen bis zum 02. Oktober 2018 an:<br />Stadt Remscheid <br />Fachdienst Umwelt <br />Elberfelder Str. 36 <br />42853 Remscheid <br />Fon: 02191 16 -32 77 <br />Fax: 02191 16 -32 57 <br />E-Mail: umweltamt@remscheid.de]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 16:26:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/Veranstaltung_Photovoltaik_und_Dachbegrünung.pdf" length ="998943" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Bergische Solarenergie-Tour in Solingen</title>
			<link>https://www.eebl.de/aktuelles/article/bergische-solarenergie-tour-in-solingen/</link>
			<description>Unternehmen gewinnt Strom mit lokaler Sonne und erzielt gute Rendite</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 6. Juni 2018 wurde im Rahmen der Bergischen Solarenergietour das Thema Solarenergienutzung in Industrie und Gewerbe vorgestellt. Über 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Region informierten sich bei den Solinger Firmen BIA und Biachessi&nbsp; über den &nbsp;leistungsfähigsten Photovoltaik-Park der Stadt. BIA und Biacchessi erzeugen auf ihren Dächern im Gewerbe- und Industriegebiet Scheuren jährlich rund 510.000 Kilowattstunden Strom. <br /><br />Ob die Galvanikexperten damit Vorbild für weitere Firmen aus der Region sein können, darum ging es jetzt bei der &quot;Bergischen Solarenergie-Tour&quot;. Veranstalter waren die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien Bergisches Land und die EnergieAgentur NRW. <br /><br />Die beiden Firmen produzieren hier rund ein Drittel des benötigten Stroms selbst. Dadurch wird auf der einen Seiten eine Reduktion der C02 – Emissionen erreicht und auf der anderen Seite Renditen für die jeweiligen Anlagen zwischen 7 und 10,5 % erzielt.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 08 Jun 2018 15:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bergische Solartour besucht Unternehmen mit Photovoltaikanlage am 06.06.2018 in Solingen </title>
			<link>https://www.eebl.de/aktuelles/article/bergische-solartour-besucht-unternehmen-mit-photovoltaikanlage-am-06062018-in-solingen/</link>
			<description>Es geht weiter mit der Bergischen Solartour!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Sonnenenergie besitzt in unserer Region das größte Potenzial aller erneuerbaren Energien. Auch für Unternehmen kann die Nutzung von Solarenergie neben ökologischen auch wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen. 
Diese Aspekte werden in der nächsten Veranstaltung im Rahmen der Bergischen Solartour am<b> 06. Juni 2018&nbsp;</b>in der Zeit von <b>15:00 bis 17:30 Uhr</b> bei der Firma Biacchessi GmbH &amp; Co. KG - WERK 2 (Norbertstr. 4, 42655 Solingen) vorgestellt und diskutiert. <br /><br />Das Faltblatt mit dem Programmablauf und allen wichtigen Informationen &nbsp;ist hier beigefügt. 
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich. Anmeldung bitte unter Rufnummer 02191 / 16 - 3277 bzw. <link umweltamt@remscheid.de>umweltamt@remscheid.de</link>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Sat, 05 May 2018 10:05:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.eebl.de/uploads/media/Faltblatt_Photovoltaik_und_Solarthermie.pdf" length ="466596" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien Bergisches Land bestätigt Sprecher</title>
			<link>https://www.eebl.de/aktuelles/article/arbeitsgemeinschaft-erneuerbare-energien-bergisches-land-bestaetigt-sprecher/</link>
			<description>Bewährtes Team ist wiedergewählt worden</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="line-height: 15.95pt;">Die Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien Bergisches Land (AG EEBL) bestätigt nach Ablauf der zweijährigen Wahlzeit ihr Sprecherkollegium. Peter Vorkötter, derzeit kommissarischer Leiter des Stadtdienstes Natur und Umwelt der Stadt Solingen, wird die Funktion des Sprechers auch in den nächsten zwei Jahren ausüben. <br /> Als Stellvertreter stehen ihm weiterhin Monika Meves (Stadt Remscheid) und Peter Wobbe von Twickel (Kreis Mettmann) zur Seite. <br /><br /> Den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit sieht die AG in der nachhaltigen Energieversorgung und -verwendung in der Region. Neben den drei bergischen Großstädten und dem Oberbergischen Kreis, dem Rheinischen-Bergischen Kreis und dem Kreis Mettmann arbeiten zurzeit die örtlichen Energieversorger, das Regionalforstamt Bergisches Land, der Wupperverband, die EnergieAgentur.NRW und ZebiO (Zentrum für biogene Energie Oberberg) partnerschaftlich in der Arbeitsgemeinschaft zusammen. </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 15.95pt;">Die Sprecher haben in den vergangenen zwei Jahren&nbsp;die Kooperation mit weiteren regionalen Akteuren aus dem Bereich der erneuerbaren Energien (beispielweise Kreisen und Kommunen) ausbauen können – der Rheinisch-Bergische Kreis und der Oberbergische Kreis sind mittlerweile auch vertreten - , so dass sich die AG als Netzwerk noch stärker im Bergischen etablieren konnte. Darüber hinaus wurden verschiedene themenbezogene Veranstaltungen durchgeführt. Diese Entwicklung, so das erklärte Ziel der Sprecher, soll fortgeführt werden. </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 15.95pt;">Die Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal arbeiten seit 2002 beim Klimaschutz und bei der Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien zusammen. Als &quot;Arbeitskreis Biomasse&quot; wurde nach der Regionale 2006 weitergearbeitet, nun zusammen mit dem Kreis Mettmann. Um dem aktuellen Spektrum der Arbeit und der Zielsetzung zu entsprechen, nannte sich der Arbeitskreis im Juni 2011 um in Arbeitsgemeinschaft &quot;Gewinnung und Verwendung von erneuerbaren Energien im Bergischen Land&quot; (AG Erneuerbare Energien). </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 15.95pt;">Aktuell wird die Mitgliedschaft im bundesweit tätigen Netzwerk der 100%-Erneuerbaren-Energien-Regionen vorbereitet. Darüber hinaus sollen in den nächsten zwei Jahren weitere Veranstaltungen im Bereich der Bergischen Solarenergietour durchgeführt und zusätzliche Möglichkeiten zur Holzenergiegewinnung aufgezeigt werden. </p>
<p style="margin: 0cm 0cm 10pt; line-height: 15.95pt;">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2018 11:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer Statusbericht dokumentiert den Ausbau der erneuerbaren Energien in der Region</title>
			<link>https://www.eebl.de/aktuelles/article/neuer-statusbericht-dokumentiert-den-ausbau-der-erneuerbaren-energien-in-der-region/</link>
			<description>Der Ausbau der erneuerbaren Energieträger geht voran!</description>
